Стальная труба — основной элемент магистралей, доставляющих газ, нефть, воду, пар, химические вещества. Используется в ЖКХ, в разных отраслях промышленности. О достоинствах можно разговаривать часами.
На рынке металлопроката существует огромное разнообразие стальных труб, всегда востребованных в разных отраслях экономики. Стальной трубный прокат отличается высочайшей прочностью, долговечностью, выносливостью. Типология труб может быть различной: по форме сечения, по изготовлению, применению и т.д. Мы сгруппируем продукцию в таком виде:
Круглые стальные трубы
Это полые металлоизделия круглого сечения, предназначенная для водо, газо, тепло снабжения.
-
Бесшовные стальные трубы
Это трубы без сварного шва или другого соединения, изготовленные с помощью прокатки, ковки, прессования и волочения. Видов стальных бесшовных труб бывает множество. Каждый из этих видов определяет сферу применения того или иного типа бесшовной трубы. Например: трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78, повсеместно распространены в строительных и коммунальных хозяйствах, а также могут применяться в судостроении. Это высококачественные трубы, которые делаются из цельных заготовок способом горячей деформации. Существуют также ГОСТЫ на бесшовные трубы для дизельных трубопроводов, для применения в судостроении, котельной промышленности, авиационной технике и прочих сферах. Каждый из этих стандартов оговаривает не только сферу применения, но и особенности производства бесшовных труб. Указываются особенности монтажа систем из стальных труб.
-
Сварные стальные трубы
Это труб изготовленные из листов стали, которые сначала деформируют, а затем сваривают. При этом линия электросварки может быть как прямой по стыку, так и спиралевидной. Если используется прямолинейная сварка, то получаются прямошовные электросварные стальные трубы. Для производства сварной трубы используются специальные металлопрокатные комплексы, состоящие из аппаратов для резки листового металлопроката на полосы необходимой длины и машины для последующего поперечного сворачивания этих полос. После завершения этого этапа подготовки металлопроката осуществляется электросварка труб по стыкам. Если описанные процессы осуществляются при температуре, не превышающей границы, после которой происходит рекристаллизация стали, а сварка стыка делается по прямой линии, то получаются холоднодеформированные прямошовные трубы.
Не круглые стальные трубы
- Стальные профильные трубы и профиль гнутый стальной замкнутый – это квадратные, прямоугольные и овальные трубы с сечением, отличным от круглого, которые представляют собой замкнутые сварные стальные профили.
Различаются стальные трубы и по характеру поверхности. Изделия бывают вышлифованные, полированные, обточенные. По предназначению прокат делят на трубы общего назначения, магистральные, для целевых проектов, с особыми свойствами из нержавейки. Также выбирая трубу, необходимо обращать внимание на марку стали и каким образом изготовлен сплав.
Электропроводка в стальных трубах – на сегодняшний день самый надёжный способ электромонтажа.
Трубы стальные можно купить в фирменных магазинах, на складе предприятия,
либо Группа предприятий Союз изготовит по требованию заказчика. Актуальная цена и полный прайс. Оптом и в розницу за метр и тонну черные трубы, кусками любого размера. Обрезки определенного размера и длины в короткий промежуток времени следующих видов:
Наименование | Размер трубы | Марка стали | ГОСТ | Длина/метр | Вес метра/кг | Цена тн/руб |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 10х1,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 0.22 | 404 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 10х1,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.22 | 404 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 12х1,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 0.27 | 407 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 12х1,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.27 | 407 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 12х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.49 | 246 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 12х2,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 0.49 | 246 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 12х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.49 | 282 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 12х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.67 | 209 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 12х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.67 | 241 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 14х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.59 | 224 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 14х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.59 | 260 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 14х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.81 | 193 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 14х3,0 | 20 | 8734-75 | 0.81 | 193 000 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 14х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.81 | 221 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 16х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.69 | 208 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 16х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.69 | 242 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 16х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.69 | 242 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 16х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.96 | 179 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 16х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.96 | 206 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 16х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.18 | 165 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 16х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.18 | 190 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.79 | 194 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.79 | 194 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.79 | 216 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.79 | 216 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.11 | 165 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.11 | 188 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.38 | 150 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 18х4,0 | 09г2с | 8734-75 | 1.38 | 174 300 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 0.89 | 178 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.89 | 211 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х2,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.08 | 165 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.26 | 157 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.26 | 181 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х4,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 1.58 | 144 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.58 | 144 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.58 | 165 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 20х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/к | 1.58 | 165 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 22х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 0.99 | 196 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 22х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.4 | 149 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 22х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.4 | 169 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 22х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.77 | 138 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 22х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.1 | 133 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.13 | 161 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.13 | 161 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.13 | 187 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.13 | 187 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х2,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.39 | 147 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х2,5 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.39 | 162 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.63 | 140 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.63 | 165 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.85 | 135 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х3,5 | 09г2с | 8734-75 | 1.85 | 155 800 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.07 | 131 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.07 | 131 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.07 | 150 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х4,0 | 09г2с | 8734-75 | 2.07 | 150 300 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 25х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.46 | 127 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 27х3,0 | 20 | 8734-75 | 6 | 1.77 | 137 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 27х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.77 | 157 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 27х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.03 | 132 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 27х3,5 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.03 | 152 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 27х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.27 | 147 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 28х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.28 | 156 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 28х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.28 | 156 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 28х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.85 | 134 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 28х3,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 1.85 | 134 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 28х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.37 | 126 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.38 | 152 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х2,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 1.38 | 152 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.38 | 176 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2 | 176,900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2 | 176,900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2 | 152 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.56 | 123 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 30х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.56 | 142 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х2,0 | 20 | 8734-75 | 1.48 | 147 900 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.48 | 147 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.48 | 172 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х2,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.48 | 172 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х2,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.82 | 137 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х2,5 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 1.82 | 157 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.14 | 131 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.14 | 150 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.46 | 126 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.76 | 123 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.76 | 123,500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.76 | 141 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.33 | 142,500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 32х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.33 | 143,600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 34х5,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 3.57 | 133 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 36х2,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 1.68 | 143 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 36х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.68 | 143 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 36х3,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 2.44 | 125 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 36х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.44 | 125 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 36х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.16 | 118 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х2,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.77 | 144 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х2,0 | 20 | 8734-75 | 1.77 | 144 100 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х2,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.19 | 122 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.59 | 117 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х3,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.59 | 134 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х3,5 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.98 | 133 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.35 | 110 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 3.35 | 129 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.07 | 108 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 38х6,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.73 | 105 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 40х1,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 1.42 | 152 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 40х1,5 | 20 | 8734-75 | н/к | 1.42 | 152 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 40х2,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 1.87 | 139 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 40х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.74 | 115 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 40х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.15 | 112 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 40х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.55 | 109 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х2,5 | 20 | 8734-75 | 2.43 | 120 300 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х2,5 | 20 | 8734-75 | н/к | 2.43 | 120 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х2,5 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.43 | 137 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.32 | 115 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.75 | 111 300 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.75 | 109 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х5,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 5.32 | 121 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х6,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 5.32 | 105 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 42х6,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 2.62 | 119 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х2,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.62 | 118 900 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х2,5 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 3.11 | 135 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.11 | 113 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.58 | 109 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.04 | 109 700 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.04 | 108 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х4,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 4.04 | 108 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 4.93 | 123 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.93 | 105 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 45х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.33 | 105 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 48х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.33 | 112 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 48х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.84 | 109 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 48х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 5.3 | 106 500 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 48х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 5.3 | 104 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 48х5,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 4.54 | 120 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 50х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.54 | 106 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 50х4,0 | 20 | 8734-75 | н/к | 4.54 | 106 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 50х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/к | 4.54 | 121 600 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 50х4,0 | 09г2с | 8734-75 | 5.55 | 121 600 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 50х5,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 5.55 | 103 200 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 50х5,0 | 09г2с | 8734-75 | н/к | 5.55 | 119 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х2,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 2.99 | 116 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х2,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.55 | 116 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 3.55 | 110 800 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х3,0 | 09г2с | 8734-75 | 3.55 | 127 400 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х3,0 | 09г2с | 8734-75 | 4.1 | 127 400 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х3,5 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.1 | 108 000 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х3,5 | 09г2с | 8734-75 | 4.63 | 123 700 | |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.63 | 106 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х4,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 4.63 | 106 100 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 4.63 | 121 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 51х4,0 | 09г2с | 8734-75 | н/д | 4.21 | 121 400 |
Труба стальная холоднодеформированная | х/д 60х3,0 | 20 | 8734-75 | н/д | 109 600 |
[/ultimate_info_table]
Завод «РММС» производит Трубы стальные согласно ГОСТа и ТУ. в г. Москва
Имеются большие складские запасы Трубы стальные в г. Москва. Узнайте наличие необходимого вам объема Трубы стальные у менеджера отдела продаж в г. Москва по телефону: +7 (499) 703-18-43.